Pricing Breakdowns
The setup of WolfPack Lead Center is free. However, we invoice based on the usage noted below plus a 5% management fee.
Feature Pricing
Feature | Cost |
Call Transcription | $0.02/minute |
PCI Redaction | $0.01/minute |
Text Messages | $0.02/message |
Forms | $0.030/lead |
Transactions | $0.030/lead |
Events | $0.030/lead |
Emails | $0.030/lead |
Chats | $0.030/lead |
Other | $0.030/lead |
Call Rate Pricing
Call Rates | Local | Toll Free |
Australia | $5.25/number • $0.075/minute | $5.50/number • $0.090/minute |
Austria | $1.75/number • $0.045/minute | $3.00/number • $0.350/minute |
Belgium | $1.75/number • $0.075/minute | - |
Brazil | $5.50/number • $0.055/minute | - |
Canada | $1.50/number • $0.035/minute | $2.50/number • $0.055/minute |
Chile | $9.00/number • $0.070/minute | - |
China | $0.00/number • $0.100/minute | - |
Colombia | $21.00/number • $0.180/minute | - |
Croatia | $5.00/number • $0.350/minute | - |
Czech Republic | $3.00/number • $0.075/minute | - |
Denmark | $1.75/number • $0.050/minute | - |
Finland | $1.75/number • $0.070/minute | - |
France | $1.75/number • $0.040/minute | $3.00/number • $0.100/minute |
Georgia | $14.00/number • $0.200/minute | - |
Germany | $1.75/number • $0.045/minute | $15.00/number • $0.200/minute |
Greece | $1.75/number • $0.065/minute | - |
Hong Kong | $10.00/number • $0.050/minute | - |
India | $0.00/number • $0.120/minute | $50.00/number • $0.500/minute |
Ireland | $1.50/number • $0.036/minute | $3.00/number • $0.100/minute |
Israel | $7.00/number • $0.035/minute | - |
Italy | $2.50/number • $0.036/minute | $5.00/number • $0.400/minute |
Japan | $6.50/number • $0.060/minute | - |
Luxembourg | $0.00/number • $0.300/minute | - |
Malaysia | $11.00/number • $0.100/minute | - |
Mauritius | $0.00/number • $0.250/minute | - |
Mexico | $4.50/number • $0.045/minute | $20.00/number • $0.120/minute |
Monaco | $0.00/number • $0.250/minute | - |
Netherlands | $1.75/number • $0.045/minute | - |
New Zealand | $5.25/number • $0.050/minute | $13.00/number • $0.180/minute |
Norway | $1.75/number • $0.055/minute | - |
Panama | $8.00/number • $0.080/minute | - |
Peru | $8.00/number • $0.055/minute | - |
Philippines | $0.00/number • $0.350/minute | - |
Poland | $1.75/number • $0.060/minute | - |
Portugal | $2.75/number • $0.045/minute | $3.00/number • $0.350/minute |
Puerto Rico | $5.25/number • $0.065/minute | - |
Romania | $3.50/number • $0.060/minute | - |
Serbia | $0.00/number • $0.350/minute | - |
Singapore | $10.00/number • $0.075/minute | - |
Slovakia | $2.50/number • $0.080/minute | - |
South Africa | $1.75/number • $0.080/minute | - |
Spain | $1.75/number • $0.045/minute | - |
Sweden | $1.75/number • $0.050/minute | - |
Switzerland | $1.75/number • $0.050/minute | - |
Thailand | $18.00/number • $0.200/minute | - |
Turkey | $6.00/number • $0.065/minute | - |
United Arab Emirates | $0.00/number • $0.250/minute | $10.00/number • $0.800/minute |
United Kingdom | $1.50/number • $0.035/minute | $3.00/number • $0.100/minute |
United States | $1.50/number • $0.035/minute | $2.50/number • $0.055/minute |
Find details about WolfPack's lead tracking.